| OFFRE ES-1017: | MACHINE LEARNING DEVELOPER FOR GEOSPATIAL SYSTEMS INTERNSHIP IN GRANADA SPAIN | 
|---|---|
| DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE: | It is an international company with a branch in Spain located in Granada. They are specialized in geospatial technology focused on artificial intelligence, location data analytics and Big Data processing. | 
| SECTEUR DE L’ENTREPRISE: | INFORMATION ET COMMUNICATION | 
| LOCALISATION: | Granada (Espagne) ou à distance | 
| TAILLE DE L’ENTREPRISE: | <10 | 
| DURÉE DU STAGE: | 6 mois | 
| DATE DE DÉBUT: | Dès que possible | 
| DOMAINES: | Informatique, Ingénierie | 
| EXIGENCES: | - Proficiency in Python and SQL is a essential. - Strong understanding of Machine Learning concepts. - Hands-on experience with frameworks such as Scikit-learn, NumPy, and similar tools. - Familiarity with geospatial data handling is a plus. | 
| RECOMMANDATIONS: | Interest in Machine Learning development and Geo Spatial data | 
| COMPÉTENCES TECHNIQUES: | Python SQL Big data Jupyter Notebook Qgis | 
| TÂCHES: | 
 | 
| HEURES DE TRAVAIL: | 40 heures par semaine | 
| LANGUES: | 
 | 
| CONTRIBUTION FINANCIÈRE: | |
| EMBAUCHER APRÈS: | Oui | 
                                                                            Offre actuellement indisponible
                                                                    
                            